GFRIEND Rises To No. 1 With "Sunrise"; Soompi's K-Pop Music Chart 2019, February Week 1
GFRIEND’s “Sunrise” moves up 12 spots to become our new No. 1 song this week! “Sunrise” dominated TV network rankings last week by sweeping all music shows. In addition, it also scored well on other chart sources. Congratulations to GFRIEND!
“Sunrise” is the title song from GFRIEND’s second full album “Time for Us.” It is a sequel to GFRIEND’s previous hit song “Time for the Moon Night,” which also hit No. 1 on our chart last year. “Sunrise” is a vibrant dance song about a woman whose feelings of love are growing deeper like a sun that is about to rise.
Last two week’s champion, Chungha’s “Gotta Go,” is down one spot to No. 2 this week. Holding steady again at No. 3 is EXO’s “Love Shot.”
-
1 (+12) Sunrise
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) Gotta Go
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (–) Love Shot
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (+2) YES or YES
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (-1) After You’ve Gone
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
6 (-4) %%
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
7 (+1) SOLO
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8 (-3) MILLIONS
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (-2) 180 Degree
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
10 (–) Shin Yong Jae
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-2) | 아낙네 (FIANCÉ) | Mino |
12 (+17) | All Night | ASTRO |
13 (new) | HOME | SEVENTEEN |
14 (-3) | IDOL | BTS |
15 (–) | 아름답고도 아프구나 (Beautiful Pain) | BTOB |
16 (+5) | 너도 그냥 날 놓아주면 돼 (Just Let Me Go) | Yoon Gun |
17 (new) | 신청곡 (Song Request (feat. SUGA)) | Lee Sora |
18 (-2) | 라비앙로즈 (La Vie en Rose) | IZ*ONE |
19 (-1) | 습관 (Bad Habits) | SHAUN |
20 (+2) | BBIBBI | IU |
21 (new) | 초록빛 (Traffic Light) | Paul Kim |
22 (+3) | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) | BLACKPINK |
23 (+1) | 가을 타나 봐 (Fall In Fall) | Vibe |
24 (-1) | 흔한 이별 (Empty Words) | Huh Gak |
25 (-5) | 봄바람 (Spring Breeze) | Wanna One |
26 (+1) | 내 생에 아름다운 (Beautiful Moment) | K.Will |
27 (-8) | First Sight | Heize |
28 (new) | 이별을 걷다 (A Walk To Goodbye) | Hwang Chi Yeol |
29 (-1) | 고백 (Sorry) | Yang Da Il |
30 (+3) | We all lie | Hajin |
31 (-5) | Wind Flower | MAMAMOO |
32 (-15) | La La Love | WJSN |
33 (+16) | YA | Lee Minhyuk |
34 (-3) | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 (There Has Never Been A Day I Haven’t Loved You) | Lim Chang Jung |
35 (-1) | 이별하러 가는 길 (The Way To Say Goodbye) | Im Han Byul |
36 (–) | 너는 어땠을까 (How about you) | Lee Sang Gon (Noel) |
37 (new) | Q&A | Cherry Bullet |
38 (-3) | 사이렌 (Siren) | Sunmi |
39 (-25) | I’M OK | iKON |
40 (new) | No Question | Mad Clown, Stella Jang |
41 (+1) | Say My Name | ATEEZ |
42 (-5) | 우리 그만하자 (The Hardest Part) | Roy Kim |
43 (new) | The day was beautiful | Kassy |
44 (-5) | 헤어지는 중 (Good Bye) | Punch |
45 (-7) | 발키리 (Valkyrie) | ONEUS |
46 (-6) | 불러줘 (Ring Ring Ring) | VERIVERY |
47 (-17) | 그 남자를 떠나 (Leave Him) | g.o.d |
48 (-7) | 알았다면 (If I Knew…) | Jang Deok Cheol |
49 (-6) | 시간이 들겠지 (It Takes Time (feat. Colde)) | Loco |
50 (-2) | 행복 (Happiness) | OVAN |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart is unlike any other music chart or television ranking. It takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
GAON Singles+Albums+Social Chart – 25%
Various Internet Charts (Billboard Korea, Bugs, Melon, Soribada, Genie) – 15%
Soompi Airplay – 20%
TV Music Show Charts (SBS Inkigayo, KBS Music Bank, MNet M!Countdown, MBC Music Core, MBC PLUS Show Champion) – 40%
Comments