Korean Box Office Numbers for the Weekend of October 19-21, 2007
Title | Weekend Attendance | Nationwide Attendance |
1. Going by the Book (바르게 살자) | 464,699 | 544,250 |
2. Shadows in the Palace (궁녀) | 421,459 | 516,382 |
3. Resident Evil 3 | 185,347 | 218,936 |
4. Love Exposure (어깨너머의 연인) | 108,813 | 139,301 |
5. Happiness (행복) | 73,506 | 1,127,584 |
6. Rush Hour 3 | 61,127 | 736,848 |
7. Copying Beethoven | 51,095 | 189,650 |
8. Becoming Jane | 36,883 | 184,501 |
9. The Nanny Diaries | 28,633 | 467,943 |
10. The Brave One |
22,640 |
148,096 |
(Source: Korean Film Council)
Comments