Weekly K-Pop Music Chart 2015 – March Week 1
4Minute’s “Crazy” is No. 1 for the second straight week. This song picked up another three music show wins last week on Inkigayo, M!Countdown, and Show Champion, and remains solid on all other chart sources. As a result, “Crazy” scores even higher than last week and remains firmly on top of our chart. Congratulations again to 4Minute!
EXID’s “Up And Down” still remains at No. 2. This song has been released over half a year ago and is still very popular. It is an amazing accomplishment. Meanwhile, Naul’s “You From The Same Time” moves up one spot to No. 3.
There is only one brand new song in the top 10 this week. Moving up 16 spots to No. 5 is Niel from Teen Top. His first solo hit “Lovekiller” is coming from his first album “oNIELy.” It is a slow tempo dance song that is different from Teen Top’s usual number. The lyrics are about a man who still loves a woman even though she treats him badly. Rapper Dok2 is featured on this song. “Lovekiller” won on Music Bank and Music Core last week, and will have a good chance to move into the top three next week.
-
1 (–) Crazy
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) Up And Down
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+1) You From The Same Time
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
4 (+3) Shake That Brass (feat. Taeyeon)
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
5 (+16) Lovekiller (feat. Dok2)
- Chart Info
- 21 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 21 Peak on chart
-
6 (-3) Just
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (-1) Love Is Madness (feat. Kanto of TROY)
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
8 (-3) Cry Again
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (+2) Fire (feat. Jin Shil of Mad Soul Child)
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
10 (-1) Your Voice
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+2) | 사뿐사뿐 (Like A Cat) | AOA |
12 (+2) | Drama | Nine Muses |
13 (-3) | LUV | A Pink |
14 (+3) | 산다는 건 (Cheer Up) | Hong Jin Young |
15 (new) | 이별공식 (Love Equation) | VIXX |
16 (-8) | 어느 멋진 날 (One Fine Day) | Jung Yonghwa |
17 (-2) | Good Boy | G-Dragon, Taeyang |
18 (+4) | My Type (Prod. By Verbal Jint) | Jessi, Cheetah, Kangnam |
19 (-3) | 행복해서 미안해 (Sorry, I’m Happy) | Davichi |
20 (new) | 표적 (Sniper) | Shinhwa |
21 (-3) | 광화문에서 (At Gwanghwamun) | Kyuhyun |
22 (-10) | 예뻐 (Pretty) | Infinite H |
23 (new) | 시작이 좋아 2015 (Good Start 2015 (Prod. By Verbal Jint)) | Jimin, Seulong |
24 (-4) | 데자-부 (Deja-Boo (feat. Zion. T)) | Jonghyun |
25 (-1) | 팔베개 (Pillow (feat. Kihyun)) | Soyu, Giriboy |
26 (+2) | 환청 (Auditory Hallucination (feat. NaShow)) | Jang Jae In |
27 (-4) | 유리구슬 (Glass Bead) | GFRIEND |
28 (+4) | 오직 너만 (Only You) | Kim Bum Soo |
29 (new) | Black Swan | Rainbow |
30 (–) | Because Of You | Baek Ji Young |
31 (-4) | 세 사람 (Three People (with Sung Shi Kyung)) | Toy |
32 (-1) | Angel (with Drunken Tiger, Bizzy) | Yoon Mi Rae |
33 (-14) | Well Done (feat. Ja Mezz) | Zico |
34 (new) | 설레 (Excited (feat. Baek Yerin of 15&)) | Olltii |
35 (-9) | 12:30 | BEAST |
36 (-7) | Are You The Same | Ailee |
37 (-2) | My Love | Eddy Kim |
38 (new) | 너무 Very 막 (Too Very So Much) | MyName |
39 (-5) | 쉬운 여자 아니에요 (Not An Easy Girl (feat. Jung Hyung Don)) | Lizzy |
40 (-1) | 싱숭생숭 (SsSs) | Dynamic Duo, Park Jung Hyun |
41 (–) | You Don’t Know | Loco |
42 (+6) | 교복을 벗고 (Child In Time) | Sunny Hill |
43 (-18) | Kiss | Wheesung, Ailee |
44 (-7) | 밤샜지 (Stayed Up All Night) | Yuk Ji Dam |
45 (-2) | 헤픈엔딩 (Happen Ending (feat. Cho Won Sun of Rollercoaster)) | Epik High |
46 (-4) | Erase (feat. Iron) | Hyorin, Jooyoung |
47 (-3) | 바라보기 (Just Looking) | MC The Max |
48 (-15) | 어차피 한번은 아파야 해 (Have To Hurt Once Anyway) | Yoo Sung Eun |
49 (new) | Empty Hand (feat. Shin Jihoo of Postmen) | Lee Young Hyun |
50 (-5) | 나는 달라 (I’m Different (feat. Bobby)) | HI SUHYUN |
About the Soompi Music Chart:
Soompi Music Chart is unlike any other music chart or television ranking. It takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-Pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
GAON Music Chart – 20%
Various Internet charts (Olleh, Bugs, Melon, Soribada, Genie) – 15%
Soompi Airplay – 20%
TV Music Show charts (SBS Inkigayo, KBS Music Bank, MBC Music Core, MNet M!Countdown) – 45%
Comments